2ème tour Intercomités Féminins 2023-2024
Le 2ème tour des Intercomités Régionaux Féminins se déroulera le dimanche 14 janvier 2024 sur 3 sites : Narbonne, Gragnague et Pins-Justaret.
NIVEAU HAUT : Site de Narbonne (Gymnase le Dôme Nicolaï - Espace Liberté 11104 Narbonne)
- Hérault (34)
- Haute-Garonne (31)
- Gard (30)
- Aude (11)
Horaires des matchs :
10h00 | Hérault VS Aude | 17/16 |
11h10 | Haute-Garonne VS Gard | 12/13 |
12h20 | Gard VS Hérault | 15/12 |
13h30 | Haute-Garonne VS Aude | 27/24 |
14h40 | Hérault VS Haute-Garonne | 18/22 |
15h50 | Gard VS Aude | 20/13 |
Classement :
- Gard
- Haute-Garonne
- Hérault
- Aude
NIVEAU INTERMÉDIAIRE : Site de Gragnague (Gymnase du lycée - 1185 route des Coteaux 31380 Gragnague)
- Aveyron (12)
- Lozère (48)
- Pyrénées-Orientales (66)
- Tarn (81)
- Gers (32)
Horaires des matchs :
10h00 | Tarn VS Gers | 23/17 |
10h50 | Pyrénées-Orientales VS Lozère | 14/06 |
11h40 | Tarn VS Aveyron | 11/17 |
12h30 | Gers VS Pyrénées-Orientales | 14/22 |
13h20 | Lozère VS Aveyron | 15/12 |
14h10 | Tarn VS Pyrénées-Orientales | 14/11 |
15h00 | Gers VS Lozère | 07/15 |
15h50 | Pyrénées-Orientales VS Aveyron | 11/18 |
16h40 | Tarn VS Lozère | 11/13 |
17h30 | Gers VS Aveyron | 11/21 |
Classement :
- Lozère
- Aveyron
- Tarn
- Pyrénées-Orientales
- Gers
NIVEAU BAS : Site de Pins-Justaret (Complexe sportif du lycée - chemin de la gare 31860 Pins-Justaret)
- Hautes-Pyrénées (65)
- Lot (46)
- Ariège (09)
- Tarn-et-Garonne (82)
Horaires des matchs :
10h00 | Ariège VS Tarn-et-Garonne | 20/12 |
11h10 | Lot VS Hautes-Pyrénées | 14/16 |
12h20 | Ariège VS Lot | 23/15 |
13h30 | Tarn-et-Garonne VS Hautes-Pyrénées | 12/26 |
14h40 | Ariège VS Hautes-Pyrénées | 20/15 |
15h50 | Tarn-et-Garonne VS Lot | 18/10 |
Classement :
- Ariège
- Hautes-Pyrénées
- Tarn-et-Garonne
- Lot